| अधिकतम लिफ्ट ऊंचाई: | 800mm | क्षमता: | 1000kg |
|---|---|---|---|
| स्वयं का वज़न: | 104-115kg | स्टीयरिंग व्हील: | 180 * 50 मिमी |
| प्रमुखता देना: | manual forklift stacker,hydraulic pallet stacker |
||
| क्षमता: | 1000kg | कम फोर्क ऊंचाई: | 85mm |
|---|---|---|---|
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई: | 800 मिमी | स्टीयरिंग व्हील: | 180 * 50 मिमी |
| फोर्क व्हील: | 74 * 50 मिमी | चौड़ाई कुल फोरक्स: | 520/550 / 685mm |
| त्रिज्या बदलना: | 1360mm | सेवा वजन: | 104-115kg |
जल्दी से विवरण
आदर्श: उच्च लिफ्ट हाथ फूस ट्रक जेएफ
क्षमता: 1000 किलो
कम कांटा की ऊंचाई: 85 मिमी
मैक्स। ऊंचाई उठाओ: 800 मिमी
स्टीयरिंग व्हील: Φ 180 * 50 मिमी
कांटा पहिया: Φ 74 * 50 मिमी
त्रिज्या टर्निंग: 1360 मिमी
सेवा वजन: 104-115 किलो
लाभ:
| विशेष विवरण | ||
| आदर्श | जेएफ | |
| क्षमता | किलोग्राम | 1000 |
| कम कांटा ऊंचाई | मिमी | 85 |
| स्टीयरिंग व्हील | मिमी | 180 * 50 |
| कांटा पहिया | मिमी | 74 * 50 |
| कांटा की लंबाई | मिमी | 1150 |
| चौड़ाई समग्र कांटेदार | मिमी | 520/550/685 |
| पैलेट 1000 * 1200 क्रॉसवे के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 1715 |
| पैलेट 800 * 1200 लंबाई के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 1765 |
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 1360 |
| सेवा वजन | किलोग्राम | 104-115 |


आदर्श: उच्च कैंची लिफ्ट हाथ फूस ट्रक MD01
क्षमता: 1000 किलो
कम कांटा की ऊंचाई: 85 मिमी
मैक्स। ऊंचाई उठाओ: 800 मिमी
कांटा लंबाई: 1220 मिमी
स्टीयरिंग व्हील: Φ 180 * 50 मिमी
कांटा पहिया: Φ 74 * 50 मिमी
त्रिज्या टर्निंग: 1670 मिमी
सेवा वजन: 104-115 किलो
लाभ:
| विशेष विवरण | ||
| आदर्श | MD01 | |
| क्षमता | किलोग्राम | 1000 |
| कम कांटा ऊंचाई | मिमी | 85 |
| स्टीयरिंग व्हील | मिमी | 180 * 50 |
| कांटा पहिया | मिमी | 74 * 50 |
| कांटा की लंबाई | मिमी | 1220 |
| चौड़ाई समग्र कांटेदार | मिमी | 550/685 |
| पैलेट 1000 * 1200 क्रॉसवे के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 1985 |
| पैलेट 800 * 1200 लंबाई के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 1985 |
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 1670 |
| सेवा वजन | किलोग्राम | 104-115 |
