| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | M&D |
| प्रमाणन: | CE,ISO |
| मॉडल संख्या: | CDD16 - 920 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात मानक पैकेज |
| प्रसव के समय: | 3-20Days |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 500Units / माह |
| रंग: | स्वनिर्धारित | मास्टर प्रकार: | 2-स्टेज एसटीडी |
|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग प्रकार: | वॉकी / स्टैंड ऑन | नियंत्रक: | कर्टिस |
| बैटरी: | 24वी/280एएच | मोटर चलाएँ: | एसी 1.5 किलोवाट |
| हाई लाइट: | पैदल यात्री फूस स्टेकर,उच्च लिफ्ट फूस स्टेकर,5 मीटर इलेक्ट्रिक स्टेकर ट्रक |
||
1.5 2 टन 5M इलेक्ट्रिक उठाने वाला कम शोर ऊर्जा बचाओ वाइड लिग्स भारी भार को संभालती है फोर्कलिफ्ट पैलेट सीई के साथ स्टेकर तक पहुंचता है
| उत्पादक | एम एंड डी | ||
| फ़ीचर | |||
| 1 | आदर्श | CDD15-920 | |
| 2 | प्रकार | कांटे से लजिये | |
| 3 | मस्त टाइप | 2-स्टेज एसटीडी | |
| 4 | भर क्षमता | किलोग्राम | 1500 |
| 5 | भार केन्द्र | मिमी | 600 |
| 6 | पहिया का आधार | मिमी | 1310 |
| 7 | ऑपरेटिंग प्रकार | वॉकी / स्टैंड ऑन | |
| पहियों | |||
| 8 | पहियों का प्रकार | पीयू | |
| 9 | पहियों की मात्रा | 1 डी / 2 बी / 4 एफ | |
| Demension | |||
| 10 | मानक लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 3000/3300/3500/3600/4000 |
| 1 1 | कम कांटा ऊंचाई | मिमी | 55 |
| 12 | कांटा आकार (लंबाई / चौड़ाई / मोटाई) | मिमी | 1200 / 2005/2425 |
| 13 | पूरी लंबाई | मिमी | 2005/2425 |
| 14 | समग्र चौड़ाई | मिमी | 1470 |
| 15 | अधिकतम ऊंचाई का विस्तार | मिमी | 3500/3800/3900/4100/4500 |
| 16 | मस्तक नीचा | मिमी | 1980/2135/2285/2335/2500 |
| 17 | न्यूनतम त्रिज्या | मिमी | 1565/1975 |
| 18 | न्यूनतम पैलेट 1200 × 1200 के लिए चौड़ाई | मिमी | 2260/2585 |
| 19 | न्यूनतम पैलेट 1000 × 1200 के लिए चौड़ाई | मिमी | 2260/2585 |
| 20 | न्यूनतम निकासी | मिमी | 50 |
| प्रदर्शन | |||
| 21 | यात्रा की गति, लादेन / अनलेडेन | किमी / घंटा | 5/5 |
| 22 | लिफ्ट की गति, लादेन / अनलैडेन | मिमी / | 130/230 |
| 23 | यात्रा की गति, लादेन / अनलेडेन | मिमी / | 130/230 |
| 24 | Gradeability, लादेन / unladen | % | 5/7 |
| विद्युत विन्यास | |||
| 25 | मोटर चलाएँ | किलोवाट | एसी 1.5 |
| 26 | मोटर लिफ्ट करें | किलोवाट | डीसी 3.0 |
| 27 | स्टीयरिंग मोटर | किलोवाट | डीसी 0.15 |
| 28 | बैटरि वोल्टेज | वी | 24 |
| 29 | बैटरी क्षमता | आह | 280 |
| 30 | ब्रेक | विद्युत चुम्बकीय / पुनर्योजी | |
| 31 | नियंत्रक | कर्टिस | |
| वजन | |||
| 32 | बैटरी वजन | किलोग्राम | 235 |
| 33 | बैटरी के साथ सेवा भार | किलोग्राम | 1370 |

फायदा:
1, ईपीएस - इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, ऑपरेशन बल प्रकाश, ऊर्जा बचाओ, कम शोर।
2। टिकाऊ और कठोर फ्रेम निर्माण स्टेकर को भारी भार को संभालने के लिए सुनिश्चित करता है।
3 .Hourmeter और BDI (बैटरी डिस्चार्ज इंडिकेटर) समय पर रिचार्ज आवश्यकताओं के ऑपरेटर को सूचित करता है।
४ । पावर सिलिंडर पहियों की स्लिप को रोकता है ।
5.Tilter हेड एर्गोनॉमिकली अधिकतम ओप्टर आरामदायक के लिए डिज़ाइन किया गया है, और नियंत्रण बटन दोनों हाथों से ऑपरेशन की अनुमति देने के लिए तैनात हैं।
6. बिल्ट स्विच को मस्तूल के ऊपर चढ़ाने के लिए ठीक से अधिकतम ऊँचाई सेट करें। मोटर अधिभार उठाने के किसी भी जोखिम से बचें।
7. मजबूत और कठोर मस्तूल विन्यास स्टेकर स्थिरता और सुरक्षा उठाने का अनुकूलन करते हैं।
8. वर्टिकल ड्राइव सिस्टम, ड्राइविंग फ्लोटिंग एडजस्टेबल सिस्टम डिज़ाइन ।
9
10. हैंडलिंग उपकरण


मस्त विकल्प :
