| मैक्स लिफ्ट ऊंचाई: | 1600 मिमी | क्षमता: | 1500 किलो | 
|---|---|---|---|
| स्वयं का वज़न: | 104-115kg | स्टीयरिंग व्हील: | 180 * 50 मिमी | 
| हाई लाइट: | manual forklift stacker,hydraulic pallet stacker | 
                                                    ||
लघु दूरी परिवहन के लिए 1500 किलो क्षमता मैनुअल पैलेट स्टेकर
| क्षमता: | 1500 किलो | मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई: | 1600 मिमी | 
|---|---|---|---|
| ऊंचाई, मस्त कम: | 2050mm | ऊंचाई, मस्त विस्तारित: | 2155mm | 
| चौड़ाई कुल फोरक्स: | 950 मिमी | पैलेट 1000 * 1200 क्रॉसवे के लिए ऐलिस चौड़ाई: | 1975mm | 
| पैलेट 800 * 1200 लंबाई के लिए ऐलिस चौड़ाई: | 1915mm | त्रिज्या बदलना: | 1200 मिमी | 
| सेवा वजन: | 294kg | 
जल्दी से विवरण:
लाभ:
| विशेष विवरण | ||
| आदर्श | SJJA1500 | |
| लोड क्षमता / रेटेड लोड | किलोग्राम | 1500 | 
| लोड सेंटर दूरी | मिमी | 400 | 
| कांटा की ऊंचाई, कम हो गया | मिमी | 97 | 
| ऊंचाई, मास्ट कम हो गया | मिमी | 1940 | 
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 1500 | 
| ऊंचाई, मास्ट विस्तारित | मिमी | 2000 | 
| पूरी लंबाई | मिमी | 1350 | 
| समग्र चौड़ाई | मिमी | 1050 | 
| कांटा आयाम | मिमी | 48/100/850 | 
| चौड़ाई समग्र कांटेदार | मिमी | 980 | 
| ग्राउंड क्लीयरेंस, व्हीलबेस का केंद्र | मिमी | 25 | 
| पैलेट 1000 * 1200 क्रॉसवे के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 2050 | 
| पैलेट 800 * 1200 लंबाई के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 2040 | 
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 1245 | 
| लिफ्ट की गति, लेटे हुए / अनदेखा | मिमी / समय | 20 | 
| गति को कम करना, लेटना / अनदेखा करना | मिमी / | मैन्युअल नियंत्रण | 
| सेवा वजन | किलोग्राम | 283 | 
