| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | M&D |
| प्रमाणन: | CE ISO |
| मॉडल संख्या: | FG25 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 20 एफसीएल कंटेनर 5 इकाइयों को लोड कर सकता है और एक 40'एचसी 7 इकाइयों को लोड कर सकता है, समुद्र औ |
| प्रसव के समय: | 15-20 दिन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 200 सेट |
| रंग: | अनुकूलित | इंजन: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| टायर: | मोर्चा: 6.50-10-10PR, रियर: 5.00-8-.00 | कांटा आकार: | 920mm * 100mm * 35 मिमी |
| भार केन्द्र: | 500mm | मैक्स। उठाने की ऊँचाई: | 6000mm |
| प्रमुखता देना: | दोहरी ईंधन फोर्कलिफ्ट,एलपीजी फोर्कलिफ्ट ट्रक |
||
| विशेष विवरण | ||
| आदर्श | FG25 | |
| शक्ति | पेट्रोल | |
| ऑपरेशन प्रकार | सीट | |
| भर क्षमता | किलोग्राम | 2500 |
| लोड सेंटर दूरी | मिमी | 500 |
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000-6000 |
| लोड दूरी, कांटा के लिए ड्राइव धुरी का केंद्र | मिमी | 485 |
| व्हीलबेस | मिमी | 1700 |
| एक्सेल लोडिंग, लेटेन फ्रंट / पीछे | किलोग्राम | 5702/778 |
| एक्सल लोडिंग, फ्रंट / पीछे अनदेखा | किलोग्राम | 1592/2388 |
| टायर प्रकार | वायवीय / ठोस | |
| टायर आकार, सामने | मिमी | 676 * 190/657 * 172 |
| टायर आकार, पीछे | मिमी | 540 * 160/527 * 150 |
| ट्रेड, सामने | मिमी | 970 |
| ट्रेड, पीछे | मिमी | 970 |
| मास्ट / कांटा कैरिज आगे / पीछे झुकाव | ग्रैड | 6 ° -12 ° |
| ऊंचाई, मास्ट कम हो गया | मिमी | 2040-3117 |
| ऊंचाई, मास्ट विस्तारित | मिमी | 4067-7067 |
| ओवरहेड गार्ड (केबिन) की ऊंचाई | मिमी | 2080 |
| सीट ऊंचाई / स्टैंड ऊंचाई | मिमी | 1052 |
| पूरी लंबाई | मिमी | 3650 |
| कांटे का सामना करने के लिए लंबाई | मिमी | 2580 |
| समग्र चौड़ाई | मिमी | 1150 |
| कांटा आयाम | मिमी | 40/120/1070 |
| कांटा गाड़ी चौड़ाई | मिमी | 1160 |
| मास्ट नीचे जमीन, मंजूरी, लेटे हुए | मिमी | 125 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस, व्हीलबेस का केंद्र | मिमी | 135 |
| पैलेट 1000 * 1200 क्रॉसवे के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 3790 |
| पैलेट 800 * 1200 लंबाई के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 3590 |
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 2190 |
| आंतरिक मोड़ त्रिज्या | मिमी | 505 |
| यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 0-18 |
| लिफ्ट की गति, लेटे हुए / अनदेखा | मिमी / | 460 |
| गति को कम करना, लेटना / अनदेखा करना | मिमी / | <600 |
| मैक्स। ड्रॉबर पुल, लेटेन / अनदेडन | एन | 15120 |
| मैक्स। वर्गीकरण, लेटे हुए / अनदेखा | % | 20/27 |
| त्वरण समय, लेटे हुए / अनदेखा | रों | 3/4 |
| इंजन के प्रकार | K21 / K25 / 491 | |
| इंजन की शक्ति | kw | 31 / 37.4 / 41 |
| निर्धारित गति | आर / मिन | 2300/2300/2500 |
| ड्राइव नियंत्रण का प्रकार | यांत्रिक / हाइड्रोलिक | |
| अनुलग्नकों के लिए ऑपरेटिंग दबाव | MPA | 16.5 |
| चालक के कान एसीसी पर ध्वनि स्तर। डीआईएन 12053 के लिए | डीबी (ए) | <82 |
| सेवा वजन | किलोग्राम | 3980 |
