| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | M&D |
| प्रमाणन: | CE ISO |
| मॉडल संख्या: | FG25 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 20 एफसीएल कंटेनर 5 इकाइयों को लोड कर सकता है और एक 40'एचसी 7 इकाइयों को लोड कर सकता है, समुद्र औ |
| प्रसव के समय: | 15-20 दिन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 200 सेट |
| रंग: | स्वनिर्धारित | इंजन: | इसुजु |
|---|---|---|---|
| थका देना: | फ्रंट: 6.50-10-10PR, रियर: 5.00-8-.00 | कांटा आकार: | 920 मिमी * 100 मिमी * 35 मिमी |
| भार केन्द्र: | 500 मिमी | अधिकतम। उठाना ऊंचाई: | 6000 मिमी |
| प्रमुखता देना: | दोहरी ईंधन फोर्कलिफ्ट,एलपीजी फोर्कलिफ्ट ट्रक |
||
| विनिर्देश | ||
| मॉडल | FG25 | |
| शक्ति | गैसोलीन | |
| ऑपरेशन का प्रकार | सीट | |
| भार क्षमता | किलो | 2500 |
| भार केंद्र की दूरी | मिमी | 500 |
| अधिकतम उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000-6000 |
| लोड दूरी, ड्राइव अक्ष के केंद्र से कांटा तक | मिमी | 485 |
| व्हीलबेस | मिमी | 1700 |
| धुरी पर भार, आगे/पीछे भारित | किलो | 5702/778 |
| धुरी पर भार, खाली सामने/पीछे | किलो | 1592/2388 |
| टायर का प्रकार | हवा से चलने वाला/ठोस | |
| टायर का आकार, सामने | मिमी | 676*190/657*172 |
| टायर का आकार, पीछे | मिमी | 540*160/527*150 |
| पेड, सामने | मिमी | 970 |
| ट्रेड, पीछे | मिमी | 970 |
| मास्ट/फोर्क गाड़ी का झुकाव आगे/पीछे | ग्रेड | 6°-12° |
| ऊंचाई, मास्ट नीचे | मिमी | 2040-3117 |
| ऊंचाई, मास्ट बढ़ाया | मिमी | 4067-7067 |
| हेड गार्ड की ऊंचाई (कैबिन) | मिमी | 2080 |
| सीट की ऊंचाई/स्टैंड की ऊंचाई | मिमी | 1052 |
| कुल लंबाई | मिमी | 3650 |
| कांटे के चेहरे तक की लंबाई | मिमी | 2580 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 1150 |
| कांटे के आयाम | मिमी | 40/120/1070 |
| कांटा गाड़ी की चौड़ाई | मिमी | 1160 |
| मास्ट के नीचे जमीन से दूरी, भारित | मिमी | 125 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस, व्हीलबेस का केंद्र | मिमी | 135 |
| पैलेट के लिए गलियारे की चौड़ाई 1000*1200 पार | मिमी | 3790 |
| पैलेट के लिए गलियारे की चौड़ाई 800*1200 लंबाई | मिमी | 3590 |
| घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 2190 |
| आंतरिक घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 505 |
| यात्रा गति, लोड/नहीं | किमी/घंटा | 0-18 |
| भारित/अभारित लिफ्ट की गति | mm/s | 460 |
| लोड/नहीं लोड करने की गति | mm/s | < 600 |
| अधिकतम खींचने की पट्टी, भारित/अभारित | एन | 15120 |
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी, लोडेड/अनलोड | % | 20/27 |
| त्वरण समय, भारित/अभारित | s | 3/4 |
| इंजन का प्रकार | K21/K25/491 | |
| इंजन की शक्ति | क्वि | 31/37.4/41 |
| नामित गति | आर/मिन | 2300/2300/2500 |
| ड्राइव नियंत्रण का प्रकार | यांत्रिक/हाइड्रोलिक | |
| संलग्नक के लिए परिचालन दबाव | एमपीए | 16.5 |
| ड्राइवर के कान में ध्वनि का स्तर DIN 12053 के अनुसार | डीबी ((ए) | <82 |
| सेवा भार | किलो | 3980 |
![]()