| अधिकतम लिफ्ट ऊंचाई: | 7000mm | रंग: | अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| टायर: | वायवीय ठोस | मस्तूल: | 2stage / 3satge |
| संचरण: | स्वचालित | त्रिज्या बदलना: | 2240mm |
| लोड सेंटर: | 500mm | ||
| प्रमुखता देना: | डीजल ट्रक उठाए,डीजल संचालित फोर्कलिफ्ट |
||
सीई प्रमाण पत्र के साथ 2 3 4ton ISUZU ऊर्जा बचत इंजन डीजल संचालित फोर्कलिफ्ट पीले रंग की मोड़ त्रिज्या 2240 मिमी
हमारी उच्च गुणवत्ता कांटा लिफ्ट डीजल 3 टन 4 टन फोर्कलिफ्ट का व्यापक रूप से बंदरगाह, घाट, औद्योगिक और खनन उद्यमों, स्टेशन, गोदामों और अन्य में उपयोग किया जाता है।
| मापदण्ड नाम | इकाई | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | |
| विशेषता | पावर मॉडल | डीज़ल | ||||
| निर्धारित क्षमता | किलोग्राम | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| भार केन्द्र | मिमी | 500 | ||||
| सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | ||||
| मुफ्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 135 | 145 | |||
| कांटे का आकार (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 1070 * 122 * 40 | 1070 * 125 * 45 | 1070 * 125 * 50 | ||
| मस्त झुकाव कोण (सामने / पीछे) | । | 6/12 | ||||
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | मिमी | 2240 | 2240 | 2400 | 2430 | |
| न्यूनतम दाएं कोण कोण चौड़ाई चौड़ाई | मिमी | 4110 | 4110 | 4280 | 4335 | |
| न्यूनतम दाएं कोण कोण चौड़ाई | मिमी | 2010 | 2010 | 2120 | 2235 | |
| न्यूनतम जमीन निकासी | मिमी | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |
| सामने overhang | मिमी | 470 | 470 | 475 | 475 | |
| प्रदर्शन | अधिकतम ड्राइविंग गति (पूर्ण भार) | किमी / घंटा | 19 | 19 | 20 | 20 |
| अधिकतम भारोत्तोलन गति (पूर्ण लोड / लोड के बिना) | किमी / घंटा | 490/510 | 490/510 | 470/520 | 410/450 | |
| अधिकतम ट्रैक्टिव बल (पूर्ण भार) | केएन | 17 | 17 | 18 | 18 | |
| अधिकतम ग्रेड क्षमता | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| आकार | कुल लंबाई (कोई कांटा नहीं) | मिमी | 2570 | 2570 | 2695 | 2725 |
| समग्र चौड़ाई | मिमी | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
| अधिकतम कांटा उठाने की ऊंचाई (भार बैकस्टेस्ट के साथ) | मिमी | 4024 | 4024 | 4265 | 4265 | |
| मस्त ऊंचाई | मिमी | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 | |
| हवाई जहाज़ के पहिये | टायर फ्रंट व्हील | मिमी | 7.00-12-12PR | 28 * 9-15-12PR | ||
| टायर बैक व्हील | मिमी | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| एक्सल बेस | मिमी | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |
| व्हील अवधि (सामने / पीछे) | मिमी | 970/970 | 1000/970 | |||
| मृत वजन (कोई भार नहीं) | किलोग्राम | 3350 | 3750 | 4350 | 4850 | |
| चलाना | वोल्टेज / क्षमता | वी / आह | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
| आदर्श | XINGCHANG490BPG | XINGCHANG495BPG | ||||
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट / rpm | 37/2650 | 39/2500 | |||
| मूल्यांकन टोक़ | एनएम / rpm | 148/2000 | 168/1800 | |||
| सिलेंडर व्यास * स्ट्रोक | मिमी | 9 * 100 | 90 * 100 | 0.9 | 95 * 105 | |
| सिलेंडरों की सँख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| विस्थापन | एल | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.98 | |
| ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 60 | 60 | 70 | 70 | |
| ट्रांसमिशन गियर स्थिति फ्रंट / बैक | 2/2 मैनुअल शिफ्ट 1/1 पावर शफ्ट | |||||
| काम का दबाव | MPA | 17.5 | ||||
