| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | M&D |
| प्रमाणन: | CE,ISO |
| मॉडल संख्या: | सीडीडी 16 - 920 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात मानक पैकेज |
| प्रसव के समय: | 3-20Days |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 500Units / माह |
| रंग: | अनुकूलित | मास्टर प्रकार: | 2-चरण एसटीडी |
|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग प्रकार: | वॉकी / स्टैंड ऑन | नियंत्रक: | कर्टिस |
| बैटरी: | 24V / 280AH | मोटर ड्राइव: | एसी 1.5 किलोवाट |
| हाई लाइट: | high lift pallet stacker,pallet stacker truck |
||
1.5 2 टन 5 एम इलेक्ट्रिक उठाने कम शोर ऊर्जा बचाओ वाइड ligs भारी भार फोर्कलिफ्ट संभालती है पैलेट सीई के साथ स्टेकर पहुंच
| उत्पादक | एम एंड डी | ||
| फ़ीचर | |||
| 1 | आदर्श | CDD15-920 | |
| 2 | प्रकार | कांटे से लजिये | |
| 3 | मस्त प्रकार | 2-चरण एसटीडी | |
| 4 | भर क्षमता | किलोग्राम | 1500 |
| 5 | भार केन्द्र | मिमी | 600 |
| 6 | व्हील बेस | मिमी | 1310 |
| 7 | ऑपरेटिंग प्रकार | वॉकी / स्टैंड ऑन | |
| पहियों | |||
| 8 | पहियों का प्रकार | पीयू | |
| 9 | पहियों की मात्रा | 1 डी / 2 बी / 4 एफ | |
| Demension | |||
| 10 | मानक लिफ्ट ऊंचाई | मिमी | 3000/3300/3500/3600/4000 |
| 1 1 | कम कांटा ऊंचाई | मिमी | 55 |
| 12 | कांटा आकार (लंबाई / चौड़ाई / मोटाई) | मिमी | 1200 / 2005/2425 |
| 13 | पूरी लंबाई | मिमी | 2005/2425 |
| 14 | समग्र चौड़ाई | मिमी | 1470 |
| 15 | अधिकतम ऊंचाई बढ़ाएं | मिमी | 3500/3800/3900/4100/4500 |
| 16 | मस्त ऊंचाई कम हो गई | मिमी | 1980/2135/2285/2335/2500 |
| 17 | न्यूनतम। त्रिज्या | मिमी | 1565/1975 |
| 18 | न्यूनतम। पैलेट 1200 × 1200 के लिए चौड़ाई | मिमी | 2260/2585 |
| 19 | न्यूनतम। Pallets 1000 × 1200 के लिए चौड़ाई | मिमी | 2260/2585 |
| 20 | न्यूनतम भूमिगत निकासी | मिमी | 50 |
| प्रदर्शन | |||
| 21 | यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 5/5 |
| 22 | लिफ्ट की गति, लेटे हुए / अनदेखा | मिमी / | 130/230 |
| 23 | यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | मिमी / | 130/230 |
| 24 | Gradeability, लादेन / unladen | % | 5/7 |
| विद्युत विन्यास | |||
| 25 | मोटर चलाएँ | किलोवाट | एसी 1.5 |
| 26 | लिफ्ट मोटर | किलोवाट | डीसी 3.0 |
| 27 | स्टीयरिंग मोटर | किलोवाट | डीसी 0.15 |
| 28 | बैटरि वोल्टेज | वी | 24 |
| 29 | बैटरी क्षमता | आह | 280 |
| 30 | ब्रेक | विद्युत चुम्बकीय / पुनरुत्पादक | |
| 31 | नियंत्रक | कर्टिस | |
| वजन | |||
| 32 | बैटरी वजन | किलोग्राम | 235 |
| 33 | बैटरी के साथ सेवा वजन | किलोग्राम | 1370 |

फायदा:
1, ईपीएस - इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, ऑपरेशन फोर्स लाइट, ऊर्जा बचाएं, कम शोर।
2। टिकाऊ और कठोर फ्रेम निर्माण भारी भार को संभालने के लिए स्टैकर्स को सुनिश्चित करता है।
3। समय पर होममीटर और बीडीआई (बैटरी डिस्चार्ज इंडिकेटर) रिचार्ज आवश्यकताओं के ऑपरेटर को सूचित करता है।
4 । पावर सिलेंडर पहियों पर्ची रोकता है ।
5. टिलटर हेड अधिकतम ऑपरेटर आरामदायक, और नियंत्रण बटन को किसी भी हाथ से ऑपरेशन की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
6. अधिकतम स्विच अधिकतम सेट करने के लिए मास्ट के शीर्ष पर घुड़सवार स्विच। ऊंचाई बढ़ाना, मोटर अधिभार उठाने के किसी भी जोखिम से बचें।
7. मजबूत और कठोर मास्ट कॉन्फ़िगरेशन स्थिरता और सुरक्षा उठाने वाले स्टैकर्स को अनुकूलित करता है।
8. वर्टिकल ड्राइव सिस्टम, ड्राइविंग फ्लोटिंग एडजस्टेबल सिस्टम डिज़ाइन ।
9. वाइड लिग्स
10. उपकरणों को संभालना


मस्त विकल्प :
