| अधिकतम लिफ्ट ऊंचाई: | 7000mm | रंग: | अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| टायर: | वायवीय ठोस | मस्तूल: | 2stage / 3satge |
| संचरण: | स्वचालित | त्रिज्या बदलना: | 2240mm |
| लोड सेंटर: | 500mm | ||
| हाई लाइट: | डीजल ट्रक,चार पहिया ड्राइव फोर्कलिफ्ट उठाया |
||
सीई प्रमाण पत्र के साथ 4 पहिया 5 टन आईएसयूजेयूयू ऊर्जा बचत इंजन डीजल संचालित फोर्कलिफ्ट पीले रंग की मोड़ त्रिज्या 2240 मिमी
हमारे उच्च गुणवत्ता वाले कांटा लिफ्ट डीजल 5 टन फोर्कलिफ्ट का व्यापक रूप से बंदरगाह, घाट, औद्योगिक और खनन उद्यमों, स्टेशन, गोदामों और अन्य में उपयोग किया जाता है।
| विशेषताएं | 1 | उत्पादक | एम एंड डी | ||
| 2 | आदर्श | FD50TS | |||
| 3 | भर क्षमता | किलोग्राम | 5000 | ||
| 4 | भार केन्द्र | मिमी | 500 | ||
| 5 | पावर यूनिट | डीज़ल | |||
| 6 | ऑपरेटर प्रकार | चालक सीट | |||
| 7 | टायर प्रकार | Pnenumatic | |||
| 8 | पहिया | आगे पीछे | 2/2 | ||
| आयाम | 9 | मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | |
| 10 | मुफ्त लिफ्ट | मिमी | 140 | ||
| 1 1 | कांटा आकार | एल * डब्ल्यू * टी | मिमी | 1070 * 150 * 50 | |
| 12 | झुकाव सीमा | मास्ट आगे / पिछड़ा | डिग्री | 6/12 | |
| 13 | कुल लंबाई (कांटा के बिना) | मिमी | 3100 | ||
| 14 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1485 | ||
| 15 | मस्त ऊंचाई (कांटा कम करना) | मिमी | 2300 | ||
| 16 | कुल मिलाकर ऊंचाई कांटा उठाया | बैकस्टेस्ट के साथ | मिमी | 4190 | |
| 17 | सिर गार्ड की ऊंचाई | मिमी | 2270 | ||
| 18 | राडुसी को चालू करना (बाहर) | मिमी | 2780 | ||
| 19 | सामने धुरी के लिए कांटा का सामने चेहरा | मिमी | 560 | ||
| 20 | मिन। सही कोण स्टैकिंग गलियारा | फूस का आकार: 1100 × 1100 क्लीयरेंस जोड़ें | मिमी | 4585 | |
| प्रदर्शन | 21 | गति | अधिकतम यात्रा पूर्ण / कोई लोड नहीं | किमी / घंटा | 18/19 |
| 22 | पूर्ण / कोई भार उठाना | मिमी / | 410/430 | ||
| 23 | पूर्ण / कोई लोड कम करना | मिमी / | 380/340 | ||
| 24 | Max.drawbar खींचो | पूर्ण / कोई भार नहीं | किलोग्राम | 4500/2000 | |
| 25 | 1.6 किमी / घंटा पर ग्रेडियबिलिटी | पूरा भार | % | 25 | |
| वजन | 27 | ट्रक वजन | किलोग्राम | 7230 | |
| 28 | वजन का वितरण | पूर्ण भार सामने / पीछे | किलोग्राम | 10780/1290 | |
| 29 | कोई लोड सामने / पीछे नहीं | किलोग्राम | 2780/4450 | ||
| ढांचा | 30 | टायर | संख्या | आगे पीछे | 2/2 |
| 31 | आदर्श | आगे की धुरी | 300-15-18PR | ||
| 32 | पिछला धुरा | 7.00-12-12PR | |||
| 33 | व्हीलबेस | मिमी | 2000 | ||
| 34 | चाल | आगे पीछे | मिमी | 1180/1190 | |
| ग्राउंड क्लेरेंस | सबसे कम बिंदु पर (मास्ट) | मिमी | 100 | ||
| 35 | ढांचा | मिमी | 240 | ||
| ब्रेक | सर्विस ब्रेक | पावर ब्रेक | |||
| 36 | पार्किंग ब्रेक | मैकेनिकल हाथ लीवर | |||
| इंजन | 37 | बैटरी | वोल्टेज / क्षमता | वी / एएच | 2-12 / 80 |
| 38 | इंजन | आदर्श | मित्सुबिशी एस 6 एस | ||
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट / rpm | 52/2300 | |||
| मूल्यांकन टोक़ | एनएम / rpm | 248/1700 | |||
| सिलेंडरों की सँख्या | 6 | ||||
| विस्थापन | एल | 4.996 | |||
| 39 | ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 80 | ||
| 40 | हस्तांतरण | शिफ्ट चरण (सामने / पीछे के प्रकार) | 2-1 पावर शिफ्ट टी / एम | ||
| 41 | आपरेटिंग दबाव | हाइड्रोलिक प्रणाली दबाव | किलो / सेमी ² | 200 |


