| अधिकतम लिफ्ट ऊंचाई: | 7000mm | रंग: | अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| टायर: | वायवीय ठोस | मस्तूल: | 2stage / 3satge |
| संचरण: | स्वचालित | त्रिज्या बदलना: | 2240mm |
| लोड सेंटर: | 500mm | ||
| हाई लाइट: | डीजल ट्रक उठाए,डीजल संचालित फोर्कलिफ्ट |
||
सीई प्रमाणपत्र के साथ 11.5 टन आईएसयूजेयूयू ऊर्जा बचत इंजन डीजल संचालित फोर्कलिफ्ट पीले रंग की मोड़ त्रिज्या 2240 मिमी
हमारे उच्च गुणवत्ता वाले कांटा लिफ्ट डीजल 11.5 टन फोर्कलिफ्ट का व्यापक रूप से बंदरगाह, घाट, औद्योगिक और खनन उद्यमों, स्टेशन, गोदामों और अन्य में उपयोग किया जाता है।
| तकनीकी परियोजना | पैरामीटर | ||||
| प्रकार | आदर्श | FD115 | |||
| मस्तूल | VM300 | ||||
| कांटा की लंबाई | मिमी | 1220 | |||
| प्रदर्शन | भर क्षमता | किलोग्राम | 11500 | ||
| भार केन्द्र | मिमी | 600 | |||
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | |||
| मुफ्त लिफ्ट | मिमी | 205 | |||
| झुकाव सीमा (/ पीछे) | डिग्री | 6 ° / 12 ° | |||
| उठाने की | कोई भार नही | मिमी / | 390 | ||
| पूरा भार | मिमी / | 370 | |||
| को कम करने | कोई भार नही | मिमी / | 310 | ||
| पूरा भार | मिमी / | 450 | |||
| यात्रा का | सामने / पीछे (पूर्ण भार) | किमी / घंटा | 24 | ||
| सामने / पीछे (कोई भार नहीं) | किमी / घंटा | 28 | |||
| Gradeabillty | कोई भार नही | % | 20 | ||
| पूरा भार | % | 24 | |||
| Min.turning त्रिज्या | मिमी | 4100 | |||
| टायर | संख्या | आगे पीछे | 4/2 | ||
| आकार | सामने | 9.00 × 20-14PR | |||
| पीछे | 9.00 × 20-14PR | ||||
| demensions | कुल लंबाई (कांटा के बिना) | मिमी | 4455 | ||
| कुल चौड़ाई | मिमी | 2245 | |||
| सिर गार्ड की ऊंचाई | मिमी | 2560 | |||
| कुल मिलाकर ऊंचाई (मस्त कम करना) | मिमी | 2850 | |||
| व्हीलबेस | मिमी | 3000 | |||
| चाल | सामने | मिमी | 1600 | ||
| पीछे | मिमी | 1700 | |||
| ग्राउंड क्लेरेंस (मस्त) | मिमी | 245 | |||
| वजन | किलोग्राम | 13250 | |||


