| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | M&D |
| प्रमाणन: | CE,ISO |
| मॉडल संख्या: | सीडीडी 15 - 920 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात मानक पैकेज |
| प्रसव के समय: | 3-20Days |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 500Units / माह |
| रंग: | अनुकूलित | मास्टर प्रकार: | 2-चरण एसटीडी |
|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग प्रकार: | वॉकी / स्टैंड ऑन | नियंत्रक: | कर्टिस |
| बैटरी: | 24V / 280AH | मोटर ड्राइव: | एसी 1.5 किलोवाट |
| हाई लाइट: | pedestrian pallet stacker,pallet stacker truck |
||
| क्षमता: | 1500 किलो | मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई: | 2500-5600mm |
|---|---|---|---|
| रंग: | पीला या अनुकूलित | पैलेट 800 * 1200 लंबाई के लिए ऐलिस चौड़ाई: | 2515mm |
| त्रिज्या बदलना: | 1655mm | बैटरी: | 24V240AH |
| यात्रा की गति, लादेन / अनदेखा: | 6.5 / 6.7km / एच | सेवा वजन: | 1240-1580kg |
जल्दी से विवरण:
विवरण: इलेक्ट्रिक राइडर स्टेकर सीडीडीके 15
क्षमता: 1500 किलो
मैक्स। उठाने की ऊंचाई: 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 मिमी
कांटा आयाम: 60/180/1070 (1150) मिमी
Pallets के लिए ऐलिस चौड़ाई: 2515 मिमी
भारोत्तोलन गति, लेटे हुए / अनदेखा: 0.11 / 0.14 मीटर / एस
गति को कम करना, लेटे हुए / अनदेखा: 0.12 / 0.12 मीटर / एस
बैटरी: 24V240AH
लाभ:
| रिडर इलेक्ट्रिकल पालेट स्टैकर के विनिर्देश | ||
| आदर्श | CDDK15 | |
| भर क्षमता | किलोग्राम | 1500 |
| लोड सेंटर दूरी | मिमी | 600 |
| लोड दूरी, कांटा के लिए ड्राइव धुरी का केंद्र | मिमी | 672 |
| कांटा की ऊंचाई, कम हो गया | मिमी | 85 |
| टायर आकार, सामने | मिमी | 250 * 70 |
| टायर आकार, पीछे | मिमी | 80 * 84 |
| अतिरिक्त पहियों (आयाम) | मिमी | 150 * 60 |
| ऊंचाई, मास्ट कम हो गया | मिमी | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 |
| मुफ्त लिफ्ट (विकल्प 2500-3500 मिमी) | मिमी | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 |
| मैक्स। सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 |
| ऊंचाई, मास्ट विस्तारित | मिमी | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 |
| प्रारंभिक लिफ्ट | मिमी | 1150/1450 |
| पूरी लंबाई | मिमी | 2020/2100 |
| कांटे का सामना करने के लिए लंबाई | मिमी | 950 |
| समग्र चौड़ाई | मिमी | 850 |
| कांटा आयाम | मिमी | 60/180/1070 (1150) |
| चौड़ाई समग्र कांटेदार | मिमी | 570/695 |
| पैलेट 800 * 1200 लंबाई के लिए ऐलिस चौड़ाई | मिमी | 2515 |
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 1655 |
| यात्रा की गति, लेटे हुए / अनदेखी | किमी / घंटा | 6.5 / 6.7 |
| लिफ्ट की गति, लेटे हुए / अनदेखा | सुश्री | 0.11 / 0.14 |
| गति को कम करना, लेटना / अनदेखा करना | सुश्री | 0.12 / 0.12 |
| बैटरी | वी / आह | 24/240 |
| सेवा वजन | किलोग्राम | 1180/1205/1220/1230/1280/1300/1320 |



फायदा:
1, ईपीएस - इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, ऑपरेशन फोर्स लाइट, ऊर्जा बचाएं, कम शोर।
2। टिकाऊ और कठोर फ्रेम निर्माण भारी भार को संभालने के लिए स्टैकर्स को सुनिश्चित करता है।
3। समय पर होममीटर और बीडीआई (बैटरी डिस्चार्ज इंडिकेटर) रिचार्ज आवश्यकताओं के ऑपरेटर को सूचित करता है।
4 । पावर सिलेंडर पहियों पर्ची रोकता है ।
5. टिलटर हेड अधिकतम ऑपरेटर आरामदायक, और नियंत्रण बटन को किसी भी हाथ से ऑपरेशन की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
6. अधिकतम स्विच अधिकतम सेट करने के लिए मास्ट के शीर्ष पर घुड़सवार स्विच। ऊंचाई बढ़ाना, मोटर अधिभार उठाने के किसी भी जोखिम से बचें।
7. मजबूत और कठोर मास्ट कॉन्फ़िगरेशन स्थिरता और सुरक्षा उठाने वाले स्टैकर्स को अनुकूलित करता है।
8. वर्टिकल ड्राइव सिस्टम, ड्राइविंग फ्लोटिंग एडजस्टेबल सिस्टम डिज़ाइन ।
9. वाइड लिग्स
10. उपकरणों को संभालना

