| मैक्स लिफ्ट ऊंचाई: | 7000 मिमी | रंग: | स्वनिर्धारित |
|---|---|---|---|
| थका देना: | वायवीय ठोस | मस्तूल: | 2 चरण/3 एसएटीजी |
| हस्तांतरण: | स्वचालित | त्रिज्या बदलना: | 2240 मिमी |
| भार केंद्र: | 500 मिमी | ||
| हाई लाइट: | उठाया डीजल ट्रक,चार पहिया ड्राइव फोर्कलिफ्ट,3.5 टन डीजल संचालित फोर्कलिफ्ट |
||
CE प्रमाण पत्र के साथ 3.5 टन ISUZU ऊर्जा बचत इंजन डीजल चालित फोर्कलिफ्ट पीला रंग मोड़ त्रिज्या 2240 मिमी
हमारे उच्च गुणवत्ता वाले फोर्क लिफ्ट डीजल 3.5 टन फोर्कलिफ्ट का व्यापक रूप से बंदरगाह, घाट, औद्योगिक और खनन उद्यमों, स्टेशन, गोदाम और अन्य में उपयोग किया जाता है।
| विशेषताएँ | 1 | उत्पादक | एम एंड डी | ||
| 2 | नमूना | पावर शिफ्ट टी / एम | FD35T | ||
| मैनुअल शिफ्ट टी / एम | FD35C | ||||
| 3 | भार क्षमता | किलोग्राम | 3500 | ||
| 4 | भार केन्द्र | मिमी | 500 | ||
| 5 | बिजली इकाई | डीज़ल | |||
| 6 | ऑपरेटर प्रकार | चालक सीट | |||
| 7 | टायर का प्रकार | वायवीय | |||
| 8 | पहिया | फ्रंट रियर | 2/2 | ||
| आयाम | 9 | मैक्स।सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | |
| 10 | फ्री लिफ्ट | मिमी | 150 | ||
| 11 | कांटा आकार | एल * डब्ल्यू * टी | मिमी | 1070*125*50 | |
| 12 | झुकाव सीमा | मस्त आगे/पीछे | डिग्री | 6/12 | |
| 13 | कुल लंबाई (कांटा के बिना) | मिमी | 2760 | ||
| 14 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1285 | ||
| 15 | मस्त ऊंचाई (कांटा कम करना) | मिमी | 2075 | ||
| 16 | समग्र ऊंचाई कांटा उठाया | बाक़ी के साथ | मिमी | 4250 | |
| 17 | हेड गार्ड की ऊंचाई | मिमी | 2140 | ||
| 18 | टर्निंग रेडियस (बाहर) | मिमी | 2495 | ||
| 19 | फोर्क का फ्रंट फेस टू फ्रंट एक्सल | मिमी | 485 | ||
| 20 | मिन।दायां कोण स्टैकिंग गलियारा लोड लंबाई और निकासी के बिना |
मिमी | 2975 | ||
| प्रदर्शन | 21 | रफ़्तार | मैक्स ट्रैवलिंग फुल / नो लोड | किमी/घं | 18/19.5 |
| 22 | फुल उठाना / कोई भार नहीं | मिमी / एस | 450/500 | ||
| 23 | फुल/नो लोड कम करना | मिमी / एस | 450/420 | ||
| 24 | मैक्स.ड्रॉबार पुल | पावर शिफ्ट टी / एम फुल / नो लोड | किलोग्राम | 2200/1000 | |
| मैनुअल शिफ्ट टी / एम फुल / नो लोड | किलोग्राम | 2200/1000 | |||
| 25 | 1.6km/h पर ग्रेडेबिलिटी | पावर शिफ्ट टी / एम फुल / नो लोड | % | 18/20 | |
| मैनुअल शिफ्ट टी / एम फुल / नो लोड | % | 18/20 | |||
| वज़न | 26 | ट्रक का वजन | किलोग्राम | 4780 | |
| 27 | वजन का वितरण | पूर्ण भार फ्रंट रियर |
किलोग्राम | 7380/900 | |
| 28 | भार रहित फ्रंट रियर |
किलोग्राम | 1820/2960 | ||
| चौखटा | 29 | टायर | संख्या | फ्रंट रियर | 2/2 |
| 30 | नमूना | सामने का धुरा | 28x9-15-12पीआर | ||
| 31 | पीछे का एक्सेल | 6.50-10-10पीआर | |||
| 32 | व्हीलबेस | मिमी | 1700 | ||
| 33 | चाल | फ्रंट रियर | मिमी | 1060/970 | |
| 34 | ग्राउंड क्लीयरेंस | निम्नतम बिंदु पर (मस्तूल) | मिमी | 120 | |
| चौखटा | मिमी | 135 | |||
| 35 | ब्रेक | सर्विस ब्रेक | हाइड्रोलिक-फुट पेडल | ||
| पार्किंग ब्रेक | मैकेनिकल-हैंड लीवर | ||||
| इंजन | 36 | बैटरी | वोल्टेज / क्षमता | वी/एएच | 12/80 |
| 37 | इंजन | नमूना | इसुजु 4JG2 | ||
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट/आरपीएम | 44.8/2450 | |||
| मूल्यांकन टोक़ | एनएम / आरपीएम | 186/1800 | |||
| सिलेंडरों की सँख्या | 4 | ||||
| प्लेसमेंट | एल | 3.059 | |||
| ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 70 | |||
| 38 | हस्तांतरण | गति आगे/पीछे | पावर शिफ्ट टी / एम मैनुअल शिफ्ट टी / एम | 1-1 पावर शिफ्ट टी/एम 2-2 मैनुअल शिफ्ट टी/एम | |
| 39 | परिचालन दाब | हाइड्रोलिक प्रणाली का दबाव | किग्रा/सेमी² | 180 | |
![]()
![]()
![]()